| Date / Time | Station | Track | Artist |
|---|---|---|---|
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
| static col 1 | static col 2 | static col 3 | static col 4 |
Here's Ingrid with all the bells and whistles:
- Resizable columns, Scrolling body, Paging Toolbar and Column Sorting (server-side).
- Saved State (navigate away from Ingrid, come back, and she reloads your last viewed page/sort/direction). Uses jQ cookie plugin
- Row selection. (Ingrid remembers this too.)
- Exposed object model with exposed helper methods (ingrid.load(), ingrid.getColumn(), ingrid.getRows(), ingrid.getSelectedRows(), etc)
- Custom row styling.
- Note: in all examples, we're loading data immediately after Ingrid inializes
(this replaces the existing <tbody> that you'll see inline.